雙螺旋彈簧

雙螺旋彈簧

雙螺旋彈簧
雙螺旋彈簧
使用新型雙螺旋彈簧取代傳統彈片,有效提高產品壽命及競爭力,使主軸打刀(拉刀)的次數將提升至以往的十倍以上。
Download Add to inquiry
雙螺旋彈簧規格表
雙螺旋彈簧 BT30 BT40-120 BT40-150 BT50-155 BT50-190
料號 23.5D*12.95d*5W*125.5L 32D*16.2d*7.5W*190L 37D*20.25d*8W*190L 46D*25.25d*10W*300L 56D*30.3d*12W*300L
彈簧內徑 (mm) 13 16.2 20.25 25.3 30.3
彈簧外徑 (mm) 23.5 31 37 46 56
線徑 (mm) 5 7.5 8 10 12
最大壓縮行程 (mm) 24 40 47 64 55
自由長度 L0 (mm) 125.5 190 190 300 300
預壓長度 L1 (mm) 110.2 167 160.5 255 264
預壓壓縮量 (mm) 15.3 23 29.5 45 36
預壓行程佔比 (%) 63.75% 57.50% 63.00% 70.30% 65.40%
拉刀長度 L2 (mm) 108.2 165 158.5 253 262
拉刀力 (kgf) 300 ±30 990 ±50 1066 ±70 1680 ±100 1770 ±100
拉刀壓縮量 (mm) 17.3 25 31.5 47 38
拉刀行程佔比 (%) 72.08% 62.50% 67.00% 73.40% 69%
鬆刀長度 L3 (mm) 104.2 159 152.5 245 253.9
鬆刀力 (kgf) 369.34 ±35 1227.6±100 1269±100 1963.5 ±100 2171.5 ±100
鬆刀壓縮量 (mm) 21.3 31 37.5 55 46.8
鬆刀行程佔比 (%) 88.75% 77.50% 80.00% 85.90% 83.80%
彈簧剛性 K (kgf/mm) 17.34 39.6 33.84 35.7 46.5

此表格提供客戶參考,目前常用双螺旋彈簧的數據,供客戶參考

彈簧料號=外徑*內徑*線徑*長度

Product Inquiry